PUTHUPPALLY(Kerala) General Election to Assembly Constituencies: Results May-2026
ADV. CHANDY OOMMEN (Won) 84031 (+ 52907)
General Election to Assembly Constituencies: Results May-2026 Assembly Constituency 98 - PUTHUPPALLY(Kerala)
| Round 1 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds |
Current Round | Total |
| ADV. CHANDY OOMMEN | Indian National Congress | 0 | 5315 | 5315 |
| PAUL P CHACKO (SHAJI KADAYIL) | Bahujan Samaj Party | 0 | 26 | 26 |
| RAVEENDRANATH VAKATHANAM | Bharatiya Janata Party | 0 | 964 | 964 |
| K. M. RADHAKRISHNAN | Communist Party of India (Marxist) | 0 | 1861 | 1861 |
| SABU MYLAKKADAN | Janam Rashtriya Party | 0 | 11 | 11 |
| RIJOMON MATHEW | Independent | 0 | 9 | 9 |
| NOTA | None of the Above | 0 | 44 | 44 |
| Total | 0 | 8230 | 8230 | |
| Round 2 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| ADV. CHANDY OOMMEN | Indian National Congress | 5315 | 5425 | 10740 |
| PAUL P CHACKO (SHAJI KADAYIL) | Bahujan Samaj Party | 26 | 40 | 66 |
| RAVEENDRANATH VAKATHANAM | Bharatiya Janata Party | 964 | 738 | 1702 |
| K. M. RADHAKRISHNAN | Communist Party of India (Marxist) | 1861 | 1907 | 3768 |
| SABU MYLAKKADAN | Janam Rashtriya Party | 11 | 10 | 21 |
| RIJOMON MATHEW | Independent | 9 | 6 | 15 |
| NOTA | None of the Above | 44 | 38 | 82 |
| Total | 8230 | 8164 | 16394 | |
| Round 3 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| ADV. CHANDY OOMMEN | Indian National Congress | 10740 | 5554 | 16294 |
| PAUL P CHACKO (SHAJI KADAYIL) | Bahujan Samaj Party | 66 | 54 | 120 |
| RAVEENDRANATH VAKATHANAM | Bharatiya Janata Party | 1702 | 948 | 2650 |
| K. M. RADHAKRISHNAN | Communist Party of India (Marxist) | 3768 | 1935 | 5703 |
| SABU MYLAKKADAN | Janam Rashtriya Party | 21 | 7 | 28 |
| RIJOMON MATHEW | Independent | 15 | 6 | 21 |
| NOTA | None of the Above | 82 | 48 | 130 |
| Total | 16394 | 8552 | 24946 | |
| Round 4 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| ADV. CHANDY OOMMEN | Indian National Congress | 16294 | 5913 | 22207 |
| PAUL P CHACKO (SHAJI KADAYIL) | Bahujan Samaj Party | 120 | 25 | 145 |
| RAVEENDRANATH VAKATHANAM | Bharatiya Janata Party | 2650 | 1044 | 3694 |
| K. M. RADHAKRISHNAN | Communist Party of India (Marxist) | 5703 | 1878 | 7581 |
| SABU MYLAKKADAN | Janam Rashtriya Party | 28 | 4 | 32 |
| RIJOMON MATHEW | Independent | 21 | 5 | 26 |
| NOTA | None of the Above | 130 | 32 | 162 |
| Total | 24946 | 8901 | 33847 | |
| Round 5 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| ADV. CHANDY OOMMEN | Indian National Congress | 22207 | 5777 | 27984 |
| PAUL P CHACKO (SHAJI KADAYIL) | Bahujan Samaj Party | 145 | 32 | 177 |
| RAVEENDRANATH VAKATHANAM | Bharatiya Janata Party | 3694 | 1155 | 4849 |
| K. M. RADHAKRISHNAN | Communist Party of India (Marxist) | 7581 | 2508 | 10089 |
| SABU MYLAKKADAN | Janam Rashtriya Party | 32 | 12 | 44 |
| RIJOMON MATHEW | Independent | 26 | 5 | 31 |
| NOTA | None of the Above | 162 | 48 | 210 |
| Total | 33847 | 9537 | 43384 | |
| Round 6 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| ADV. CHANDY OOMMEN | Indian National Congress | 27984 | 6047 | 34031 |
| PAUL P CHACKO (SHAJI KADAYIL) | Bahujan Samaj Party | 177 | 105 | 282 |
| RAVEENDRANATH VAKATHANAM | Bharatiya Janata Party | 4849 | 966 | 5815 |
| K. M. RADHAKRISHNAN | Communist Party of India (Marxist) | 10089 | 2251 | 12340 |
| SABU MYLAKKADAN | Janam Rashtriya Party | 44 | 17 | 61 |
| RIJOMON MATHEW | Independent | 31 | 2 | 33 |
| NOTA | None of the Above | 210 | 46 | 256 |
| Total | 43384 | 9434 | 52818 | |
| Round 7 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| ADV. CHANDY OOMMEN | Indian National Congress | 34031 | 5905 | 39936 |
| PAUL P CHACKO (SHAJI KADAYIL) | Bahujan Samaj Party | 282 | 54 | 336 |
| RAVEENDRANATH VAKATHANAM | Bharatiya Janata Party | 5815 | 692 | 6507 |
| K. M. RADHAKRISHNAN | Communist Party of India (Marxist) | 12340 | 2291 | 14631 |
| SABU MYLAKKADAN | Janam Rashtriya Party | 61 | 8 | 69 |
| RIJOMON MATHEW | Independent | 33 | 6 | 39 |
| NOTA | None of the Above | 256 | 51 | 307 |
| Total | 52818 | 9007 | 61825 | |
| Round 8 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| ADV. CHANDY OOMMEN | Indian National Congress | 39936 | 6755 | 46691 |
| PAUL P CHACKO (SHAJI KADAYIL) | Bahujan Samaj Party | 336 | 47 | 383 |
| RAVEENDRANATH VAKATHANAM | Bharatiya Janata Party | 6507 | 728 | 7235 |
| K. M. RADHAKRISHNAN | Communist Party of India (Marxist) | 14631 | 2570 | 17201 |
| SABU MYLAKKADAN | Janam Rashtriya Party | 69 | 13 | 82 |
| RIJOMON MATHEW | Independent | 39 | 3 | 42 |
| NOTA | None of the Above | 307 | 48 | 355 |
| Total | 61825 | 10164 | 71989 | |
| Round 9 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| ADV. CHANDY OOMMEN | Indian National Congress | 46691 | 5523 | 52214 |
| PAUL P CHACKO (SHAJI KADAYIL) | Bahujan Samaj Party | 383 | 32 | 415 |
| RAVEENDRANATH VAKATHANAM | Bharatiya Janata Party | 7235 | 625 | 7860 |
| K. M. RADHAKRISHNAN | Communist Party of India (Marxist) | 17201 | 2689 | 19890 |
| SABU MYLAKKADAN | Janam Rashtriya Party | 82 | 5 | 87 |
| RIJOMON MATHEW | Independent | 42 | 3 | 45 |
| NOTA | None of the Above | 355 | 46 | 401 |
| Total | 71989 | 8923 | 80912 | |
| Round 10 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| ADV. CHANDY OOMMEN | Indian National Congress | 52214 | 5583 | 57797 |
| PAUL P CHACKO (SHAJI KADAYIL) | Bahujan Samaj Party | 415 | 45 | 460 |
| RAVEENDRANATH VAKATHANAM | Bharatiya Janata Party | 7860 | 528 | 8388 |
| K. M. RADHAKRISHNAN | Communist Party of India (Marxist) | 19890 | 1873 | 21763 |
| SABU MYLAKKADAN | Janam Rashtriya Party | 87 | 2 | 89 |
| RIJOMON MATHEW | Independent | 45 | 6 | 51 |
| NOTA | None of the Above | 401 | 32 | 433 |
| Total | 80912 | 8069 | 88981 | |
| Round 11 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| ADV. CHANDY OOMMEN | Indian National Congress | 57797 | 5926 | 63723 |
| PAUL P CHACKO (SHAJI KADAYIL) | Bahujan Samaj Party | 460 | 31 | 491 |
| RAVEENDRANATH VAKATHANAM | Bharatiya Janata Party | 8388 | 828 | 9216 |
| K. M. RADHAKRISHNAN | Communist Party of India (Marxist) | 21763 | 1797 | 23560 |
| SABU MYLAKKADAN | Janam Rashtriya Party | 89 | 11 | 100 |
| RIJOMON MATHEW | Independent | 51 | 10 | 61 |
| NOTA | None of the Above | 433 | 65 | 498 |
| Total | 88981 | 8668 | 97649 | |
| Round 12 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| ADV. CHANDY OOMMEN | Indian National Congress | 63723 | 5535 | 69258 |
| PAUL P CHACKO (SHAJI KADAYIL) | Bahujan Samaj Party | 491 | 32 | 523 |
| RAVEENDRANATH VAKATHANAM | Bharatiya Janata Party | 9216 | 620 | 9836 |
| K. M. RADHAKRISHNAN | Communist Party of India (Marxist) | 23560 | 2169 | 25729 |
| SABU MYLAKKADAN | Janam Rashtriya Party | 100 | 9 | 109 |
| RIJOMON MATHEW | Independent | 61 | 8 | 69 |
| NOTA | None of the Above | 498 | 49 | 547 |
| Total | 97649 | 8422 | 106071 | |
| Round 13 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| ADV. CHANDY OOMMEN | Indian National Congress | 69258 | 5856 | 75114 |
| PAUL P CHACKO (SHAJI KADAYIL) | Bahujan Samaj Party | 523 | 62 | 585 |
| RAVEENDRANATH VAKATHANAM | Bharatiya Janata Party | 9836 | 694 | 10530 |
| K. M. RADHAKRISHNAN | Communist Party of India (Marxist) | 25729 | 2176 | 27905 |
| SABU MYLAKKADAN | Janam Rashtriya Party | 109 | 8 | 117 |
| RIJOMON MATHEW | Independent | 69 | 5 | 74 |
| NOTA | None of the Above | 547 | 28 | 575 |
| Total | 106071 | 8829 | 114900 | |
| Round 14 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| ADV. CHANDY OOMMEN | Indian National Congress | 75114 | 5235 | 80349 |
| PAUL P CHACKO (SHAJI KADAYIL) | Bahujan Samaj Party | 585 | 54 | 639 |
| RAVEENDRANATH VAKATHANAM | Bharatiya Janata Party | 10530 | 664 | 11194 |
| K. M. RADHAKRISHNAN | Communist Party of India (Marxist) | 27905 | 1997 | 29902 |
| SABU MYLAKKADAN | Janam Rashtriya Party | 117 | 3 | 120 |
| RIJOMON MATHEW | Independent | 74 | 7 | 81 |
| NOTA | None of the Above | 575 | 30 | 605 |
| Total | 114900 | 7990 | 122890 | |
| Round 15 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| ADV. CHANDY OOMMEN | Indian National Congress | 80349 | 1823 | 82172 |
| PAUL P CHACKO (SHAJI KADAYIL) | Bahujan Samaj Party | 639 | 18 | 657 |
| RAVEENDRANATH VAKATHANAM | Bharatiya Janata Party | 11194 | 182 | 11376 |
| K. M. RADHAKRISHNAN | Communist Party of India (Marxist) | 29902 | 629 | 30531 |
| SABU MYLAKKADAN | Janam Rashtriya Party | 120 | 2 | 122 |
| RIJOMON MATHEW | Independent | 81 | 1 | 82 |
| NOTA | None of the Above | 605 | 7 | 612 |
| Total | 122890 | 2662 | 125552 | |
What's Your Reaction?